Название документа |
---|
Скачать Лицензия на осуществление образовательной деятельности. |
Название документа |
---|
Скачать План мероприятий на 2025 г |
Название документа |
---|
Скачать Учебный план выполнения государственного задания на 2023-2024 учебный год |
Скачать Годовой план работы на 2023-2024 учебный год. |
Скачать План мероприятий на 2024 год. |
Скачать Лицензия на осуществление образовательной деятельности. |
Скачать Годовой календарный учебный график на 2024-2025 учебный год |
Скачать Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Скачать Годовой план работы ГБУ ДО ТОЦЮТ на 2024-2025 уч.г. |
Скачать Учебный план выполнения ГЗ на 2024-2025 уч.год |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГБУ ДО ТОЦЮТ
№ пп. | Название | форма | реализация | язык | возраст | направленность | педагог д/о |
1 | Программа "Автомоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 14 лет | техническая | Анищенко А.П. |
2 | Программа "Автомоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 8 - 17 лет | техническая | Анищенко А.П |
3 | Программа "Авиамоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
4 | Программа "Авиамоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 8 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
5 | Программа "Авиамоделирование. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 9 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
6 | Программа "Судомоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
7 | Программа "Судомоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
8 | Программа "Судомоделирование. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
9 | Программа "Судомоделирование" | очная | 1 год | русский | техническая | Цехмистро В.П. | |
10 | Программа "Дошколёнок." | очная | 1 год | русский | 6 - 7 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
11 | Программа "Начальное техническое моделирование. 2 уровень." | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
12 | Программа "Мастерок. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 10 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
13 | Программа "Мастерок. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 10 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
14 | Программа "Юный конструктор" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
15 | Программа "Юный конструктор" | очная | 1 год | русский | 5-12 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
16 | Программа "Робототехника. 1 уровень." | очная | 1 год | русский | 8 - 13 лет | техническая | Болдина Е.В. |
17 | Программа "Робототехника. 2 уровень." | очная | 1 год | русский | 11 - 13 лет | техническая | Болдина Е.В. |
18 | Программа "Лаборатория инженерного творчества.Начальный 3 D ручка." | очная | 2 года | русский | 8 - 13 лет | техническая | Одноколенко С.О. |
19 | Программа "Юные политехники" | очная | 1 год | русский | техническая | Агапова М.А. | |
20 | Программа "Лего-конструирование". Начальный уровень | очная | 1 год | русский | 5 лет | техническая | Смирнова Н.Н. |
21 | Программа "Лего-конструирование". Продвинутый уровень | очная | 1 год | русский | 6 лет | техническая | Смирнова Н.Н. |
22 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. Начальный уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Вознова Г.В. |
21 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. Базовый уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Вознова Г.В. |
22 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. Продвинутый уровень" | очная | 1 год | русский | туристско-краеведческое | Вознова Г.В. | |
23 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. 1 уровень" |
очная |
1 год | русский | туристско-краеведческое |
Летко Э.А. Крылов С.А. |
|
24 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | туристско-краеведческое |
Сергеева С.А. Штанько А.. |
|
27 | Программа "Юные туристы" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Голубь К.А. Позднякова Д.С. |
28 | Программа "Спортивное ориентирование" | очная | 1 год | русский | 9 - 14 лет | туристско-краеведческое | Онофрейчук Г.П. |
29 | Программа "Декоративно-прикладное творчество. " | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
30 | Программа "Декоративно-прикладное творчество. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
31 | Программа "Керамика и папье-маше. | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
32 | Программа "Керамика и папье-маше. Продвинутый уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
33 | Программа "Изостудия "Карандаш". 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
34 | Программа "Изостудия "Карандаш". 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
35 | Программа "Изостудия "Карандаш". 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Реализуемыми образовательными прграммами не предусматривается. |
Практики | |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа. | Включено в содержание реализуемой образовательной программы. |
Численность обучающихся:
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов РФ | 832 |