Название документа |
---|
Скачать Учебный план выполнения государственного задания на 2023-2024 учебный год |
Скачать Годовой план работы на 2023-2024 учебный год. |
Скачать План мероприятий на 2024 год. |
Скачать Лицензия на осуществление образовательной деятельности. |
Скачать Годовой календарный учебный график на 2024-2025 учебный год |
Скачать Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Скачать Годовой план работы ГБУ ДО ТОЦЮТ на 2024-2025 уч.г. |
Скачать Учебный план выполнения ГЗ на 2024-2025 уч.год |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГБУ ДО ТОЦЮТ
№ пп. | Название | форма | реализация | язык | возраст | направленность | педагог д/о |
1 | Программа "Автомоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 14 лет | техническая | Анищенко А.П. |
2 | Программа "Автомоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 8 - 17 лет | техническая | Анищенко А.П |
3 | Программа "Авиамоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
4 | Программа "Авиамоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 8 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
5 | Программа "Авиамоделирование. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 9 - 17 лет | техническая | Чистяков Д.Б. |
6 | Программа "Судомоделирование. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
7 | Программа "Судомоделирование. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
8 | Программа "Судомоделирование. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 10 - 17 лет | техническая | Цехмистро В.П. |
9 | Программа начального технического моделирования "Дошколёнок." (начальный) | очная | 1 год | русский | 6 - 7 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
10 | Программа "Начальное техническое моделирование. 2 уровень." | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
11 | Программа начального технического моделирования "Мастерок. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 10 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
12 | Программа начального технического моделирования "Мастерок. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 10 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
13 | Программа начального технического моделирования "Юный конструктор" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | техническая | Козлова Е.Н. |
14 | Программа "Робототехника. 1 уровень." | очная | 1 год | русский | 8 - 13 лет | техническая | Болдина Е.В. |
15 | Программа "Робототехника. 2 уровень." | очная | 1 год | русский | 11 - 13 лет | техническая | Болдина Е.В. |
16 | Программа "Лаборатория инженерного творчества. 1 уровень." | очная | 1 год | русский | 8 - 13 лет | техническая | Одноколенко С.О. |
17 | Программа "Лаборатория инженерного творчества. 2 уровень." | очная | 1 год | русский | 12 - 17 лет | техническая | Одноколенко С.О. |
18 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Вознова Г.В. Крылов С.А. Летко Э.А. |
19 | Программа "Юные судьи туристских соревнований. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Вознова Г.В. Сергеева С.А. Штанько А.В. |
20 | Программа "Юные туристы-спасатели. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое | Смирнова Н.А. |
21 | Программа "Юные туристы-спасатели. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Войт С.С. Пфлаумер В.В |
22 | Программа "Юные туристы" | очная | 1 год | русский | 7 - 18 лет | туристско-краеведческое |
Буланенкова А.М. Позднякова Д.С. |
23 | Программа "Спортивное рпиентирование" | очная | 1 год | русский | 9 - 14 лет | туристско-краеведческое | Онофрейчук Г.П. |
24 | Программа "Декоративно-прикладное творчество. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
25 | Программа "Декоративно-прикладное творчество. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
26 | Программа "Декоративно-прикладное творчество. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 11 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
27 | Программа "Керамика и папье-маше. 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
28 | Программа "Керамика и папье-маше. 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
29 | Программа "Керамика и папье-маше. 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Вознесенская И.В. |
30 | Программа "Студия глиняной игрушки "Терракот" | очная | 1 год | русский | 5 - 14 лет | художественная | Симанова О.И. |
31 | Программа "Изостудия "Карандаш". 1 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
32 | Программа "Изостудия "Карандаш". 2 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
33 | Программа "Изостудия "Карандаш". 3 уровень" | очная | 1 год | русский | 5 - 18 лет | художественная | Зарнова Т.А. |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Реализуемыми образовательными прграммами не предусматривается. |
Практики | |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа. | Включено в содержание реализуемой образовательной программы. |
Численность обучающихся:
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов РФ | 832 |